Build report for windows/x86.32
Tests failed
Build output:
9502445945 :810
5346908302 :820
6425223082 :830
5334468503 :840
5261931188 :850
1710100031 :860
3783875288 :870
6587533208 :880
3814206171 :890
7766914730 :900
3598253490 :910
4287554687 :920
3115956286 :930
3882353787 :940
5937519577 :950
8185778053 :960
2171226806 :970
6130019278 :980
7661119590 :990
9216420198 :1000
9380952572 :1010
0106548586 :1020
3278865936 :1030
1533818279 :1040
6823030195 :1050
2035301852 :1060
9689957736 :1070
2259941389 :1080
1249721775 :1090
2834791315 :1100
1557485724 :1110
2454150695 :1120
9508295331 :1130
1686172785 :1140
5889075098 :1150
3817546374 :1160
6493931925 :1170
5060400927 :1180
7016711390 :1190
0984882401 :1200
2858361603 :1210
5637076601 :1220
0471018194 :1230
2955596198 :1240
9467678374 :1250
4944825537 :1260
9774726847 :1270
1040475346 :1280
4620804668 :1290
4259069491 :1300
2933136770 :1310
2898915210 :1320
4752162056 :1330
9660240580 :1340
3815019351 :1350
1253382430 :1360
0355876402 :1370
4749647326 :1380
3914199272 :1390
6042699227 :1400
9678235478 :1410
1636009341 :1420
7216412199 :1430
2458631503 :1440
0286182974 :1450
5557067498 :1460
3850549458 :1470
8586926995 :1480
6909272107 :1490
9750930295 :1500
5321165344 :1510
9872027559 :1520
6023648066 :1530
5499119881 :1540
8347977535 :1550
6636980742 :1560
6542527862 :1570
5518184175 :1580
7467289097 :1590
7772793800 :1600
0816470600 :1610
1614524919 :1620
2173217214 :1630
7723501414 :1640
4197356854 :1650
8161361157 :1660
3525521334 :1670
7574184946 :1680
8438523323 :1690
9073941433 :1700
3454776241 :1710
6862518983 :1720
5694855620 :1730
9921922218 :1740
4272550254 :1750
2568876717 :1760
9049460165 :1770
3466804988 :1780
6272327917 :1790
8608578438 :1800
3827967976 :1810
6814541009 :1820
5388378636 :1830
0950680064 :1840
2251252051 :1850
1739298489 :1860
6084128488 :1870
6269456042 :1880
4196528502 :1890
2210661186 :1900
3067442786 :1910
2203919494 :1920
5047123713 :1930
7869609563 :1940
6437191728 :1950
7467764657 :1960
5739624138 :1970
9086583264 :1980
5995813390 :1990
4780275900 :2000
=== benchmark.random
=== benchmark.randomize
=== benchmark.raytracer
=== benchmark.raytracer-simd
=== benchmark.recursive
8189
39088169
18
3
2.0
8189
39088169
18
3
2.0
8189
39088169
18
3
2.0
8189
39088169
18
3
2.0
8189
39088169
18
3
2.0
=== benchmark.regex-dna
agggtaaa|tttaccct 6
[cgt]gggtaaa|tttaccc[acg] 26
a[act]ggtaaa|tttacc[agt]t 86
ag[act]gtaaa|tttac[agt]ct 58
agg[act]taaa|ttta[agt]cct 113
aggg[acg]aaa|ttt[cgt]ccct 31
agggt[cgt]aa|tt[acg]accct 31
agggta[cgt]a|t[acg]taccct 32
agggtaa[cgt]|[acg]ttaccct 43
1016745
1000000
1336326
agggtaaa|tttaccct 6
[cgt]gggtaaa|tttaccc[acg] 26
a[act]ggtaaa|tttacc[agt]t 86
ag[act]gtaaa|tttac[agt]ct 58
agg[act]taaa|ttta[agt]cct 113
aggg[acg]aaa|ttt[cgt]ccct 31
agggt[cgt]aa|tt[acg]accct 31
agggta[cgt]a|t[acg]taccct 32
agggtaa[cgt]|[acg]ttaccct 43
1016745
1000000
1336326
agggtaaa|tttaccct 6
[cgt]gggtaaa|tttaccc[acg] 26
a[act]ggtaaa|tttacc[agt]t 86
ag[act]gtaaa|tttac[agt]ct 58
agg[act]taaa|ttta[agt]cct 113
aggg[acg]aaa|ttt[cgt]ccct 31
agggt[cgt]aa|tt[acg]accct 31
agggta[cgt]a|t[acg]taccct 32
agggtaa[cgt]|[acg]ttaccct 43
1016745
1000000
1336326
agggtaaa|tttaccct 6
[cgt]gggtaaa|tttaccc[acg] 26
a[act]ggtaaa|tttacc[agt]t 86
ag[act]gtaaa|tttac[agt]ct 58
agg[act]taaa|ttta[agt]cct 113
aggg[acg]aaa|ttt[cgt]ccct 31
agggt[cgt]aa|tt[acg]accct 31
agggta[cgt]a|t[acg]taccct 32
agggtaa[cgt]|[acg]ttaccct 43
1016745
1000000
1336326
agggtaaa|tttaccct 6
[cgt]gggtaaa|tttaccc[acg] 26
a[act]ggtaaa|tttacc[agt]t 86
ag[act]gtaaa|tttac[agt]ct 58
agg[act]taaa|ttta[agt]cct 113
aggg[acg]aaa|ttt[cgt]ccct 31
agggt[cgt]aa|tt[acg]accct 31
agggta[cgt]a|t[acg]taccct 32
agggtaa[cgt]|[acg]ttaccct 43
1016745
1000000
1336326
=== benchmark.regexp
=== benchmark.reverse-complement
=== benchmark.ring
=== benchmark.sfmt
=== benchmark.sha1
=== benchmark.sieve
=== benchmark.simd-1
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111, 0.0
=== benchmark.sockets
1 clients: 43248000
10 clients: 313296500
20 clients: 687927400
40 clients: 1690649500
100 clients: 4850020600
1 clients: 33474400
10 clients: 330320700
20 clients: 693475800
40 clients: 1471142600
100 clients: 4637012300
1 clients: 27810800
10 clients: 285930200
20 clients: 666086500
40 clients: 1429751500
100 clients: 4718428100
1 clients: 33008900
10 clients: 307426300
20 clients: 638174200
40 clients: 1610505100
100 clients: 4645012700
1 clients: 30935100
10 clients: 310206100
20 clients: 687052200
40 clients: 1704377400
100 clients: 4449064400
=== benchmark.sort
=== benchmark.spectral-norm
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
=== benchmark.spectral-norm-simd
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
1.274224152228617
=== benchmark.splay
=== benchmark.splitting
=== benchmark.stack
=== benchmark.struct-arrays
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
0.8944271802902222, 1.0, 0.4472135901451111
=== benchmark.sum-file
=== benchmark.tcp-echo0
Network testing: times: 4, length: 8388607
Network testing: times: 4, length: 8388607
Network testing: times: 4, length: 8388607
Network testing: times: 4, length: 8388607
Network testing: times: 4, length: 8388607
=== benchmark.tcp-echo1
Network testing: times: 5000, length: 64
Network testing: times: 5000, length: 64
Network testing: times: 5000, length: 64
Network testing: times: 5000, length: 64
Network testing: times: 5000, length: 64
=== benchmark.tcp-echo2
Network testing: times: 5000, length: 1450
Network testing: times: 5000, length: 1450
Network testing: times: 5000, length: 1450
Network testing: times: 5000, length: 1450
Network testing: times: 5000, length: 1450
=== benchmark.terrain-generation
=== benchmark.timers
=== benchmark.tuple-arrays
=== benchmark.typecheck1
=== benchmark.typecheck2
=== benchmark.typecheck3
=== benchmark.udp-echo0
=== benchmark.udp-echo1
=== benchmark.udp-echo2
=== benchmark.ui-panes
=== benchmark.unicode
=== benchmark.wrap
=== benchmark.xml
=== benchmark.yield
=== benchmark.yuv-to-rgb
Launcher error:
Process was killed as a result of a call to
kill-process, or a timeout
Launch descriptor:
T{ process
{ command
{
"C:\\Users\\jbenedik/builds32/2025-03-21-11-13/factor/factor.com"
"-run=mason.test"
}
}
{ environment H{ } }
{ environment-mode +append-environment+ }
{ stdin +closed+ }
{ stdout "../test-log" }
{ stderr +stdout+ }
{ group +new-group+ }
{ timeout T{ duration { hour 2 } } }
{ status 255 }
{ killed t }
}